產(chǎn)品簡介
本儀器適用于采集空氣中氟化物粒子。該儀器采用傳感器、新材料等領(lǐng)域的高新技術(shù),質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于廠礦、環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、科研、氣象等有關(guān)部門對大氣進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測和環(huán)境評估。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
HJ955-2018 《環(huán)境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣/氟離子選擇電極法》
HJ/T374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
JJG943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》
技術(shù)特點(diǎn)
■ 掉電保護(hù)功能,來電自動采樣;
■ 具備RS232數(shù)字通信接口,可外接熱敏打印機(jī),方便數(shù)據(jù)輸出。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (10.0~130)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% | ||
流量重復(fù)性 | 優(yōu)于±2.0% | ||
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | 不超過±0.2% |
計(jì)前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±500Pa |
定時(shí)開機(jī) | 24小時(shí)制 | ||
等間隔采樣時(shí)間 | 99小時(shí)59分內(nèi)任意設(shè)置 | ||
等間隔采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
主機(jī)尺寸(長×寬×高) | 305mm×185mm×240mm | ||
重量 | 約5.0kg | ||
電源 | AC(220±22)V, 50Hz或選配TW-DY24系列便攜式交直流電源 | ||
功耗 | <200W |
選配